Infórmate sobre el estado de la Ruta Araucanía.
SERVICIOS DE EMERGENCIA 452 393911
Tarifas de peajes 2023
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo MOP N°217 del 21 de diciembre del 2022, actualmente en trámite, las nuevas tarifas de todos los peajes de la Ruta de La Araucanía durante el segundo semestre 2023, (tramo Collipulli – Temuco) serán las siguientes:
Tipo de Vehículo | Categoría | Troncales | Laterales |
---|---|---|---|
Motos | Troncales | $1,000 | $200 |
Motos | Laterales | $200 | $200 |
Livianos | Troncales | $3,300 | $800 |
Livianos | Laterales | $800 | $1,200 |
Livianos con remolque | Troncales | $4,800 | $1,200 |
Livianos con remolque | Laterales | $1,200 | $1,200 |
Buses (2 ejes) | Troncales | $6,000 | $1,400 |
Buses (2 ejes) | Laterales | $1,400 | $1,400 |
Camiones (2 ejes) | Troncales | $6,000 | $1,400 |
Camiones (2 ejes) | Laterales | $1,400 | $1,400 |
Buses (más de 2 ejes) | Troncales | $10,600 | $2,600 |
Buses (más de 2 ejes) | Laterales | $2,600 | $2,600 |
Camiones (más de 2 ejes) | Troncales | $10,600 | $2,600 |
Camiones (más de 2 ejes) | Laterales | $2,600 | $2,600 |
Gratuidad lateral
El pago de un peaje Troncal de esta Concesionaria le da derecho a pasar sin costo, por una vez, dentro de las próximas 12 horas, por uno de nuestros Peajes Laterales.
Las plazas de peaje laterales de Temuco Sur y Temuco Norte tienen 4 vías, en las cuales puedes pagar con tu ticket procedente de una plaza troncal de peaje (Púa y Quepe), directamente en unos equipos dispuestos en estas pistas.
Formas de pago
En Ruta de La Araucanía, el pago del peaje puede ser en efectivo o mediante el uso de Tarjeta Sin Contacto (TSC).